Description
| EF3528 10″ SPAL THERMO FAN DETAILS | |
|---|---|
| Spal Fan Model # | VA11-AP8/C-57A |
| Voltage | 12V |
| Flow Type | Puller |
| Blade Diam. | 10 inch (255mm) |
| Blade Type | Skew |
| Shroud Type | Finger Guard |
| Amps | 5.8 |
| CFM | 677 |
| M3/H | 1150 |
| EF3528 10″ SPAL THERMO FAN DIMENSIONS | |
|---|---|
| A | 269mm / 10.59″ |
| B | 249mm / 9.8″ |
| C | 142mm / 5.59″ |
| D | 247mm / 9.72″ |
| E | 52mm / 2.05″ |
![]() |
|





