Description
| EF3538 10″ SPAL THERMO FAN DETAILS | |
|---|---|
| Spal Fan Model # | VA11-BP12/C-57A |
| Voltage | 12V |
| Flow Type | Puller |
| Blade Diam. | 10 inch (255mm) |
| Blade Type | Skew |
| Shroud Type | Finger Guard |
| Amps | 3.9 |
| CFM | 765 |
| M3/H | 1300 |
| EF3538 10″ SPAL THERMO FAN DIMENSIONS | |
|---|---|
| A | 268mm / 10.55″ |
| B | 284mm / 11.18″ |
| C | 142mm / 5.59″ |
| D | 246mm / 9.68″ |
| E | 52mm / 2.05″ |
![]() |
|





