Description
| EF3504 11″ SPAL THERMO FAN DETAILS | |
|---|---|
| Spal Fan Model # | VA09-AP8/C-27A |
| Voltage | 12V |
| Flow Type | Puller |
| Blade Diam. | 11 inch (280mm) |
| Blade Type | Straight |
| Shroud Type | Finger Guard |
| Amps | 6.2 |
| CFM | 753 |
| M3/H | 1280 |
| EF3504 11″ SPAL THERMO FAN DIMENSIONS | |
|---|---|
| A | 294mm / 11.57″ |
| B | 310mm / 12.2″ |
| C | 155mm / 6.1″ |
| D | 269mm / 10.59″ |
| E | 52mm / 2.05″ |
![]() |
|
What SPAL Model Numbers Mean:







