Description
| EF3500 9″ SPAL THERMO FAN DETAILS | |
|---|---|
| Spal Fan Model # | VA07-AP7/C-31A |
| Voltage | 12V |
| Flow Type | Puller |
| Blade Diam. | 9 inch (225mm) |
| Blade Type | Straight |
| Shroud Type | Finger Guard |
| Amps | 7.1 |
| CFM | 624 |
| M3/H | 1060 |
| EF3500 9″ SPAL THERMO FAN DIMENSIONS | |
|---|---|
| A | 247mm / 9.72″ |
| B | 247mm / 9.72″ |
| C | 139mm / 5.47″ |
| D | 206mm / 8.11″ |
| E | 52mm / 2.05″ |
![]() |
|





